| 现在位置 首页 >> 二手房频道 >> 求购信息列表 |
| 求购编号 | 房源地址 | 区属 | 房 型 | 面积范围 | 价格范围 | |||
| ss090731110752 | 美兰区 | 2室1厅1卫 | 34m2~46 m2 | 21万元~22 万元 | ||||
| ss090731110726 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 36m2~60 m2 | 23万元~25 万元 | ||||
| ss090730060710 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 230m2~240 m2 | 29万元~60 万元 | ||||
| ss090730050732 | m2~ m2 | 0万元~0 万元 | ||||||
| ss090730050709 | m2~ m2 | 0万元~0 万元 | ||||||
| ss090730030738 | m2~ m2 | 0万元~0 万元 | ||||||
| ss090730030708 | m2~ m2 | 0万元~0 万元 | ||||||
| ss090730020749 | 美兰区 | 2室1厅1卫 | 260m2~270 m2 | 23万元~26 万元 | ||||
| ss070921220955 | 2室1厅1卫 | 65m2~80 m2 | 13万元~17 万元 | |||||
| ss070919150951 | 3室1厅1卫 | 60m2~70 m2 | 10万元~12 万元 | |||||
| ss070917110955 | 3室2厅2卫 | 120m2~160 m2 | 30万元~50 万元 | |||||
| ss070912230943 | 2室1厅1卫 | 70m2~90 m2 | 20万元~22 万元 | |||||
| ss070904090957 | 3室2厅2卫 | 130m2~140 m2 | 0万元~0 万元 | |||||
| ss070903210923 | 3室1厅1卫 | 98m2~130 m2 | 15万元~25 万元 | |||||
| ss070901160907 | 3室1厅1卫 | 100m2~120 m2 | 35万元~45 万元 | |||||
| ss070815110805 | 3室1厅1卫 | 90m2~110 m2 | 35万元~45 万元 | |||||
| ss070813170808 | 2室1厅1卫 | 40m2~70 m2 | 12万元~25 万元 | |||||
| ss070813140834 | 3室1厅1卫 | 70m2~90 m2 | 20万元~25 万元 | |||||
| ss070812210810 | 2室2厅1卫 | 90m2~110 m2 | 20万元~30 万元 | |||||
| ss070812140824 | 复式 | 120m2~260 m2 | 60万元~127 万元 | |||||
| ss070812140823 | 复式 | 120m2~260 m2 | 60万元~127 万元 | |||||
| ss070807110857 | 3室2厅1卫 | 130m2~143 m2 | 40万元~50 万元 | |||||
| ss070802180814 | 2室2厅1卫 | 60m2~110 m2 | 12万元~30 万元 | |||||
| ss070801130839 | 2室1厅1卫 | 50m2~70 m2 | 10万元~16 万元 | |||||
| ss070731190708 | 2室1厅1卫 | 50m2~70 m2 | 12万元~18 万元 | |||||
| ss070726070752 | 2室1厅1卫 | 60m2~80 m2 | 15万元~30 万元 | |||||
| ss070723150711 | 2室2厅1卫 | 80m2~110 m2 | 28万元~32 万元 | |||||
|
||||||||
| 声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房、论坛等信息均网友个人观点仅供参考,本站不负任何法律责任。 本站网络实名:海口房地产网 TEL :0898-88230808 E-mail:dahainan@126.com 海口房地产网版权所有 复制必究 |