| 现在位置 首页 >> 二手房频道 >> 求租信息列表 |
| 求租编号 | 房源地址 | 区属 | 房 型 | 面积范围 | 价格范围 | |||
| ss090731100757 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 60m2~90 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss090731100744 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 25m2~26 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss090731100737 | 美兰区 | 2室1厅1卫 | 23m2~90 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss090730060751 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 11m2~12 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss090730060714 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 300m2~350 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss090730060712 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 28m2~39 m2 | 30万元~60 万元 | ||||
| ss090730000733 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 200m2~210 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss090730000704 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 120m2~120 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss090729190705 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 30m2~90 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss090726030712 | 美兰区 | 1室1厅1卫 | 120m2~130 m2 | 127万元~127 万元 | ||||
| ss080911180959 | 门面房 | 65m2~70 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080910130908 | 2室1厅1卫 | 50m2~80 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080910100906 | 1室1厅1卫 | 70m2~80 m2 | 100万元~127 万元 | |||||
| ss080909080935 | 1室1厅1卫 | 50m2~120 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080908140908 | 2室1厨1卫 | 70m2~80 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080908090948 | 3室1厅1卫 | 70m2~90 m2 | 0万元~0 万元 | |||||
| ss080903210927 | 1室1厅1卫 | 20m2~50 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080902210913 | 2室1厨1卫 | 50m2~90 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080902190907 | 2室1厅1卫 | 0m2~80 m2 | 0万元~127 万元 | |||||
| ss080901230924 | 3室1厅1卫 | 100m2~130 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080901220957 | 2室1厅1卫 | 60m2~100 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080901220937 | 2室1厅1卫 | 70m2~100 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080901220909 | 2室1厅1卫 | 40m2~100 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080901190912 | 2室1厨1卫 | 60m2~85 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080901190904 | 2室1厨1卫 | 50m2~85 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080901120942 | 门面房 | 20m2~40 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080831190808 | 2室1厅1卫 | 60m2~100 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080830200853 | 门面房 | 30m2~70 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080830110843 | 2室1厅1卫 | 60m2~80 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080829230812 | 1室1厅1卫 | 1m2~2 m2 | 1万元~8 万元 | |||||
| ss080829100828 | 2室1厅1卫 | 70m2~100 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080829100827 | 2室1厅1卫 | 70m2~100 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080828100825 | 2室1厅1卫 | 50m2~100 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080827120855 | 3室1厅1卫 | 90m2~120 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080827100801 | 2室2厅1卫 | 100m2~120 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080826140830 | 2室1厅1卫 | 50m2~80 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080825150813 | 门面房 | 80m2~100 m2 | 127万元~127 万元 | |||||
| ss080825130822 | 1室1厅1卫 | 0m2~60 m2 | 0万元~127 万元 | |||||
| ss080825130810 | 1室1厅1卫 | 0m2~60 m2 | 0万元~127 万元 | |||||
| ss080824110800 | 3室1厅1卫 | 0m2~150 m2 | 0万元~127 万元 | |||||
|
||||||||
| 声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房、论坛等信息均网友个人观点仅供参考,本站不负任何法律责任。 本站网络实名:海口房地产网 TEL :0898-88230808 E-mail:dahainan@126.com 海口房地产网版权所有 复制必究 |